高爐生鐵光譜標(biāo)樣|高爐生鐵光譜標(biāo)準(zhǔn)控樣經(jīng)銷商
高爐生鐵光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 (GSB03-2483-2008) Φ30×30mm | |||||||||||||||||||
編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | ||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | Co | Als | Alt | As | Sb | Sn | Pb | Zn | |
SD-1 | 4.32 | 0.361 | 1.42 | 0.032 | 0.154 | 0.034 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.530 | 0.024 | 0.0057 | 0.033 | 0.035 | 0.023 | 0.0004 | 0.0050 | 0.00086 | 0.0009 |
SD-2 | 3.90 | 0.656 | 1.38 | 0.057 | 0.128 | 0.021 | 0.013 | 0.021 | 0.0018 | 0.467 | 0.093 | 0.034 | 0.023 | 0.025 | 0.0025 | 0.00035 | 0.0019 | 0.00089 | / |
SD-3 | 3.61 | 1.27 | 0.882 | 0.218 | 0.101 | 0.041 | 0.050 | 0.036 | 0.020 | 0.361 | 0.131 | 0.010 | 0.022 | 0.024 | 0.0027 | 0.00046 | 0.0012 | 0.00071 | / |
SD-4 | 3.27 | 1.85 | 0.726 | 0.160 | 0.066 | 0.093 | 0.099 | 0.077 | 0.055 | 0.224 | 0.252 | 0.011 | 0.007 | 0.0092 | 0.0025 | 0.00096 | 0.0018 | 0.010 | 0.0014 |
SD-5 | 3.07 | 2.52 | 0.608 | 0.098 | 0.048 | 0.099 | 0.304 | 0.111 | 0.090 | 0.135 | 0.334 | 0.0083 | 0.042 | 0.045 | 0.0026 | 0.00030 | 0.0010 | 0.00065 | 0.0017 |
SD-6 | 2.52 | 3.16 | 0.402 | 0.305 | 0.028 | 0.208 | 0.754 | 0.208 | 0.207 | 0.033 | 0.380 | 0.0092 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0021 | 0.037 | 0.0088 | 0.013 | 0.0039 |
SD-7 | 1.76 | 3.79 | 0.247 | 0.468 | 0.0095 | 0.345 | 1.05 | 0.507 | 0.560 | 0.014 | 0.510 | 0.0039 | 0.020 | 0.022 | 0.035 | 0.052 | 0.036 | 0.105 | 0.0045 |
高爐生鐵光譜標(biāo)樣|高爐生鐵光譜標(biāo)準(zhǔn)控樣經(jīng)銷商
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、
高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、
錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、
鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、
鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468210 管理登陸