不銹鋼標(biāo)樣|不銹鋼光譜標(biāo)樣批發(fā)
不銹鋼、耐熱鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(%)(Ф40×35 mm或Ф45×27 mm )Stainless steel & heat-resisting steel CRMs for sctral analysis
國(guó)家編號(hào) CRM-No. | 樣品編號(hào) Sample-No. | 樣品名稱 Name | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als | Alt | Cu | Co | W | Ti | As | Sn | Sb | Zn |
GBW01682 | ZBGS001 | 4Cr10NiCuTi | 0.322 | 0.613 | 0.830 | 0.018 | 0.017 | 8.63 | 0.148 | 0.016 | 0.014 | 0.023 | 0.027 | 0.470 | 0.019 | 0.0040 | 0.076 | 0.0054 | Sn0.0037 B0.0002 | 0.0018 | 0.0034 |
GBW01683 | ZBGS002 | 3Cr13 | 0.329 | 0.397 | 0.433 | 0.018 | 0.027 | 11.95 | 2.66 | 0.026 | 0.016 | 0.0019 | 0.0073 | 0.080 | 0.057 | 0.0031 | 0.029 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0016 | 0.0018 |
GBW01684 | ZBGS003 | Cr18Ni9Ti | 0.193 | 0.905 | 0.490 | 0.022 | 0.010 | 19.40 | 6.48 | 0.021 | 0.029 | 0.034 | 0.037 | 0.079 | 0.095 | 0.0052 | 0.206 | 0.0046 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0016 |
GBW01685 | ZBGS004 | 4Cr10Si2Mo | 0.392 | 2.41 | 0.508 | 0.019 | 0.022 | 10.09 | 0.247 | 1.09 | 0.015 | 0.0031 | 0.0057 | 0.093 | 0.019 | 0.0065 | 0.0032 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0021 | 0.0011 |
GBW01686 | ZBGS005 | 4Cr14Ni14WMo | 0.540 | 0.433 | 0.321 | 0.016 | 0.014 | 14.75 | 13.68 | 0.466 | 0.024 | 0.035 | 0.038 | 0.079 | 0.035 | 1.89 | 0.0011 | 0.0090 | Sn0.0052 B0.0003 | 0.0016 | 0.0018 |
GBW01687 | ZBGS006 | Cr14Ni14MoW2 | 0.157 | 0.827 | 0.800 | 0.021 | 0.023 | 13.31 | 13.90 | 0.240 | 0.020 | 0.067 | 0.074 | 0.030 | 0.147 | 2.75 | 0.0011 | 0.0041 | Sn0.0039 B0.0004 | 0.0004 | 0.0050 |
GBW01688 | ZBGS007 | 1Cr17Ni2 | 0.182 | 0.865 | 0.370 | 0.019 | 0.025 | 17.30 | 1.33 | 0.023 | 0.021 | 0.0025 | 0.0059 | 0.074 | 0.051 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0040 | 0.0016 | 0.0020 |
GBW01689 | ZBGS008 | Cr23Ni18 | 0.178 | 0.542 | 2.37 | 0.023 | 0.0084 | 22.71 | 16.20 | 0.0071 | 0.031 | 0.045 | 0.053 | 0.058 | 0.186 | 0.0033 | 0.051 | 0.0038 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0036 |
6、不銹鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(%)(Ф40×35 mm或Ф45×27 mm )Stainless steel CRMs for sctral analysis
國(guó)家編號(hào) CRM-No. | 樣品編號(hào) Sample-No. | 樣品名稱 Name | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als | Alt | Cu | Co | W | Ti |
GBW(E) 010229 | ZBG024 | 4Cr10NiCuTi | 0.373 | 0.862 | 0.889 | 0.018 | 0.016 | 10.83 | 0.170 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.020 | 0.275 | 0.022 | 0.0053 | 0.060 |
GBW01694 | ZBG025 | 1Cr13 | 0.151 | 0.572 | 0.681 | 0.020 | 0.035 | 11.59 | 0.398 | 0.017 | 0.015 | 0.0048 | 0.015 | 0.078 | 0.034 | 0.0049 | 0.036 |
GBW01695 | ZBG026 | 2Cr13 | 0.207 | 0.472 | 0.594 | 0.020 | 0.026 | 14.27 | 0.867 | 0.026 | 0.021 | 0.0017 | 0.0064 | 0.077 | 0.039 | 0.0044 | 0.010 |
GBW01696 | ZBG027 | Cr18 | 0.433 | 0.693 | 0.933 | 0.019 | 0.014 | 18.52 | 0.176 | 0.013 | 0.028 | 0.011 | 0.015 | 0.095 | 0.034 | 0.0052 | 0.043 |
GBW01697 | ZBG028 | Cr21Ni5Ti | 0.129 | 0.970 | 0.599 | 0.048 | 0.012 | 22.53 | 6.01 | 0.013 | 0.037 | 0.144 | 0.148 | 0.106 | 0.089 | 0.011 | 0.853 |
GBW(E) 010230 | ZBG029 | Cr23Ni18 | 0.124 | 1.19 | 0.934 | 0.021 | 0.017 | 22.23 | 18.25 | 0.0023 | 0.035 | 0.053 | 0.062 | 0.021 | 0.206 | 0.003 | 0.011 |
7. 不銹鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(%)(Ф40×30 mm或Ф45×27 mm )Stainless steel CRMs for sctral analysis
國(guó)家編號(hào) CRM-No. | 樣品編號(hào) Sample-No. | 樣品名稱 Name | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als | Alt | Cu | Co | W | Ti | Nb | As | Sn |
GBW(E)010259 | ZBG040 | 304L | 0.028 | 0.442 | 1.62 | 0.043 | 0.019 | 18.12 | 8.34 | 0.220 | 0.064 | 0.012 | 0.017 | 0.834 | 0.110 | 0.021 | 0.0037 | 0.005 |
|
|
GBW(E)010259a | ZBG040a | 304L | 0.017 | 0.311 | 1.71 | 0.030 | 0.0013 | 17.94 | 8.08 | 0.043 | 0.124 | 0.011 | 0.016 | 0.111 | 0.209 | 0.0090 | 0.0041 | 0.0019 |
| 0.018 |
GBW(E)010260 | ZBG057 | 304 | 0.053 | 0.414 | 1.40 | 0.025 | 0.0045 | 18.54 | 8.39 | 0.058 | 0.080 | 0.014 | 0.015 | 0.234 | 0.104 | 0.013 | 0.0037 | 0.008 |
|
|
GBW(E)010260a | ZBG057a | 304 | 0.044 | 0.392 | 1.24 | 0.032 | 0.0018 | 18.15 | 8.21 | 0.043 | 0.122 | 0.014 | 0.016 | 0.197 | 0.222 | 0.0091 | 0.0023 | 0.0020 |
|
|
GBW(E)010261 | ZBG058 | 304L | 0.021 | 0.424 | 1.59 | 0.042 | 0.032 | 18.25 | 8.31 | 0.347 | 0.072 | 0.013 | 0.016 | 0.752 | 0.125 | 0.026 | 0.0043 | 0.014 |
|
|
GBW(E)010262 | ZBG059 | 316L | 0.017 | 0.455 | 1.56 | 0.041 | 0.012 | 16.56 | 10.15 | 2.02 | 0.126 | 0.012 | 0.016 | 0.334 | 0.921 | 0.222 | 0.0075 | 0.093 |
|
|
GBW(E)010262a | ZBG059a | 316L | 0.014 | 0.440 | 1.10 | 0.035 | 0.0009 | 16.76 | 10.14 | 2.10 | 0.096 | 0.012 | 0.016 | 0.396 | 0.176 | 0.020 | 0.0028 | 0.0082 |
| 0.011 |
GBW(E)010332 | ZBG062 | 1Cr13 | 0.135 | 0.363 | 0.599 | 0.019 | 0.0021 | 11.83 | 0.287 | 0.046 | 0.029 | 0.0038 | 0.0066 | 0.052 | 0.016 |
|
| 0.0031 | 0.0092 | 0.014 |
GBW(E)010333 | ZBG063 | 2Cr13 | 0.187 | 0.444 | 0.420 | 0.023 | 0.0012 | 12.84 | 0.174 | 0.017 | 0.050 | --- | --- | 0.155 | 0.018 |
|
| --- | --- | ---- |
GBW(E)010334 | ZBG064 | 3Cr13 | 0.316 | 0.565 | 0.635 | 0.032 | 0.0024 | 12.37 | 0.223 | 0.031 | 0.033 | 0.0042 | 0.0089 | 0.086 | 0.020 | --- | 0.0025 | --- | 0.0090 | 0.010 |
GBW(E)010335 | ZBG065 | 1Cr17Ni2 | 0.131 | 0.206 | 0.473 | 0.025 | 0.016 | 16.40 | 2.12 | 0.082 | 0.064 | --- | --- | 0.092 | 0.061 | 0.017 | --- | --- | 0.013 | --- |
GBW(E)010336 | ZBG065a | 1Cr17Ni2 | 0.132 | 0.281 | 0.739 | 0.025 | 0.0026 | 16.44 | 2.15 | 0.059 | 0.080 | 0.0026 | 0.0062 | 0.058 | 0.036 | --- | ---- | ---- | 0.010 | --- |
GBW(E)010337 | ZBG066 | 316Ti | 0.033 | 0.391 | 1.23 | 0.043 | 0.0019 | 17.02 | 10.61 | 2.10 | 0.067 | 0.031 | 0.033 | 0.183 | 0.204 | --- | 0.314 | --- | 0.0082 | ---- |
GBW(E)010338 | ZBG067 | 317L | 0.024 | 0.454 | 0.985 | 0.032 | 0.024 | 18.78 | 11.68 | 3.23 | 0.059 | --- | --- | 0.203 | 0.105 | 0.046 | --- | 0.145 | --- | Bi: 0.013 |
GBW(E)010339 | ZBG068 | 904L | 0.013 | 0.500 | 0.954 | 0.025 | 0.010 | 19.19 | 24.34 | 4.04 | 0.073 | 0.0052 | 0.0064 | 1.30 | 0.185 | 0.071 | --- | 0.814 | --- | --- |
GBW(E)010340 | ZBG068a | 904 | 0.031 | 0.507 | 1.14 | 0.030 | 0.0031 | 19.76 | 24.37 | 4.06 | 0.055 | 0.0050 | 0.0064 | 1.16 | 0.136 | 0.090 | 0.004 | 0.018 | --- | --- |
GBW(E)010341 | ZBG068b | 904L | 0.007 | 0.349 | 0.409 | 0.027 | 0.014 | 19.68 | 24.33 | 4.33 | 0.065 | 0.0043 | 0.0057 | 1.29 | 0.086 | 0.055 | ---- | 0.0037 | --- | ---- |
GBW(E)010342 | ZBG068c | 904L | 0.020 | 0.414 | 1.08 | 0.028 | 0.017 | 19.15 | 24.36 | 4.04 | 0.057 | 0.0041 | 0.0060 | 1.15 | 0.236 | 0.157 | --- | 0.099 | --- | 0.023 |
不銹鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(%)(Ф38×30 mm或Ф35×35 mm )Stainless steel CRMs for sctral analysis
國(guó)家編號(hào) CRM-No. | 樣品編號(hào) Sample-No. | 樣品名稱 Name | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als | Alt | Cu | Co | W | Ti | As | Sn | Sb | N |
GBW(E)010263 | ZBG070 | 4Cr13 | 0.394 | 0.286 | 0.299 | 0.020 | 0.023 | 12.41 | 0.224 | 0.058 | 0.066 | 0.011 | 0.014 | 0.055 | 0.036 | 0.124 |
|
|
|
|
|
GBW(E)010264 | ZBG071 | 4Cr13 | 0.375 | 0.315 | 0.363 | 0.025 | 0.020 | 12.50 | 0.198 | 0.051 | 0.063 | 0.0012 | 0.0014 | 0.076 | 0.039 | 0.043 |
| 0.012 |
|
|
|
GBW(E)010265 | ZBG072 | 0Cr18Ni10Ti (321) | 0.022 | 0.481 | 1.30 | 0.042 | 0.018 | 17.13 | 9.31 | 0.204 | 0.062 | 0.054 | 0.057 | 0.593 | 0.193 |
| 0.218 |
| 0.011 | Pb0.008 | 0.027 |
GBW(E)010266 | ZBG073 | 0Cr17Ni4Cu4Nb(630) 17-4PH | 0.045 | 0.389 | 0.763 | 0.032 | 0.0052 | 15.95 | 3.76 | 0.234 | 0.056 |
|
| 3.17 | 0.060 | 0.071 |
| Nb0.180 | 0.021 | 0.018 | 0.037 |
GBW(E)010267 | ZBG074 | 00Cr22Ni5Mo3N (F51) | 0.022 | 0.494 | 1.07 | 0.025 | 0.0031 | 22.20 | 4.70 | 2.54 | 0.101 | 0.0038 | 0.0044 | 0.176 | 0.046 | 0.028 | 0.0013 | As<0.005 Nb0.0059 | 0.0072 | Bi0.0055 | 0.139 |
GBW(E)010268 | ZBG075 | 0Cr25Ni20 (310S) | 0.050 | 0.446 | 1.13 | 0.032 | 0.0043 | 24.46 | 19.21 | 0.146 | 0.065 |
|
| 0.207 | 0.095 | 0.274 | 0.0029 | Nb0.041 |
|
| 0.058 |
GBW(E)010385 | ZBG211 | 1Cr12Ni2Mn11 (202) | 0.125 | 0.692 | 11.46 | 0.024 | 0.0065 | 11.73 | 2.01 | 0.047 | 0.045 | — | — | 0.689 | 0.042 | — | 0.0020 |
| — |
|
|
GBW(E)010386 | ZBG212 | 1Cr14Ni5Mn9 (202) | 0.106 | 0.672 | 9.14 | 0.024 | 0.013 | 13.73 | 5.49 | 0.081 | 0.045 | — | — | 0.213 | 0.064 | 0.015 | 0.0028 |
| 0.017 | Pb 0.0090 |
|
由于標(biāo)樣品種繁多沒(méi)有一一發(fā)布,如果沒(méi)有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。:
不銹鋼標(biāo)樣|不銹鋼光譜標(biāo)樣批發(fā)
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過(guò)濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:468557 管理登陸